이니셔티브 | 국가 | 멤버수 | Keyword | ||
---|---|---|---|---|---|
un global compact | 미국 | With 18000 + Brand | 탄소저감순환모델 | ||
홈페이지 바로가기 2000년 유엔(United Nations)에서 출범한 세계 최대의 지속 가능성과 기업 책임에 관한 이니셔티브입니다. 기업, 비영리 단체, 정부, 시민 사회 등 다양한 이해관계자들이 협력하여 지속 가능한 개발 목표(SDGs)를 달성하고 책임감 있는 비즈니스 관행을 장려하는 것을 목적으로 합니다. | |||||
UN Fashion Industry Charter for Climate Action | 독일 | With 130 + Brand | 탄소저감 순환모델 | ||
홈페이지 바로가기 유엔 기후 변화 협약(UNFCCC)이 주도하여 2018년 12월, 폴란드 카토비체에서 열린 COP24(제24차 유엔기후변화협약 당사국총회)에서 출범한 이니셔티브입니다. 이 헌장은 패션 산업의 온실가스 배출을 줄이고, 패션 산업 전반의 지속 가능한 변화를 가속화하기 위한 글로벌 협약입니다. | |||||
Textile Exchange | 미국 | With 800 + Brand | 제조과정 관리 | ||
홈페이지 바로가기 지속 가능한 섬유 및 패션 산업을 촉진을 목표로 2002년 설립된 조직입니다. 섬유 산업의 환경적 영향을 줄이고, 윤리적이고 책임감 있는 생산과 소비를 촉진하기 위한 GOTS, RCS, GRS, RWS 등의 국제 인증 기준을 개발하고 협력하고 있습니다. | |||||
new cotton project | EU | With 12 Brand | 제조과정 관리순환모델폐기물 저감 | ||
홈페이지 바로가기 지속 가능한 패션을 촉진하기 위해 유럽에서 운영되는 혁신적인 협업 프로젝트로 의류 폐기물을 새로운 텍스타일로 재활용하여 섬유 생산의 환경 영향을 줄이고, 지속 가능한 섬유 제조 프로세스를 구현하는 것을 목표로 합니다. | |||||
Leather Working Group | 영국 | With 2000 + Brand | 제조과정 관리 | ||
홈페이지 바로가기 가죽 산업의 지속 가능성을 촉진하기 위해 설립된 비영리 다중 이해관계자 단체입니다. 가죽 제조 공정의 환경 영향을 줄이기 위한 표준을 개발하고, 데이터의 투명성 및 추적성을 확보하고 회원을 대상으로 관련 교육을 진행합니다. | |||||
Sustainable Packaging Coalition | 미국 | With 550 + Brand | 친환경 패키지폐기물 저감 | ||
홈페이지 바로가기 지속 가능한 포장 솔루션을 촉진하기 위해 설립된 비영리 협력 단체로, 미국에 본사를 둔 GreenBlue 조직의 프로젝트입니다. 포장 폐기물을 줄이고 지속가능한 포장을 설계하며 혁신하는 활동을 하고 있습니다. | |||||
Pack4Good | 캐나다 | With 449 + Brand | 친환경 패키지제조과정 관리제조과정 관리 | ||
홈페이지 바로가기 산림에 대한 환경적 영향을 다루는 캐노피 플래닛의 글로벌 이니셔티브입니다. 종이 포장의 출처를 바꾸는 데 중점을 두어 기업들이 멸종 위기에 처한 산림에 해를 끼치지 않도록 장려합니다. | |||||
CanopyStyle | 캐나다 | With 515 + Brand | 순환모델에코디자인 | ||
홈페이지 바로가기 패션 산업이 글로벌한 산림 벌채에 미치는 영향을 해결하기 위해 2013년에 설립된 환경 단체인 캐노피 플래닛의 이니셔티브입니다. 캐노피스타일의 목표는 비스코스, 레이온 및 기타 인공 셀룰로오스 섬유(MMCF)와 같은 소재를 공급하는 방식을 변화시켜 멸종 위기에 처한 숲을 보호하는 것입니다. | |||||
Sustainable Apparel Coalition | 미국 | With 300 + Brand | 제조과정 관리 | ||
홈페이지 바로가기 지속 가능한 의류, 신발 및 섬유 산업을 촉진하기 위해 설립된 조직으로, 업계 내 환경적 사회적 영향을 줄이고 윤리적이고 책임감 있는 비즈니스 관행을 장려하는 활동을 합니다. Higg Index를 개발하였고 회원사들이 이를 효과적으로 활용하도록 지원합니다. | |||||
Ellen MacArthur Foundation Jeans Redesign Project | 영국 | With 100 + Brand | 순환모델에코디자인 | ||
홈페이지 바로가기 엘렌 맥아더 재단의 메이크 패션 서클 프로그램에서 시작한 청바지 재설계 프로젝트는 청바지의 순환 디자인을 촉진하여 데님 산업의 혁신을 목표로 합니다. 기업들이 내구성이 뛰어나고 재활용이 가능한 청바지를 디자인할 수 있도록 가이드라인을 제공하며, 제품이 버려지지 않고 재사용 혹은 재활용되는 순환 경제를 조성하는 것을 목표로 합니다. | |||||
Partnership for Sustainable Textiles | 독일 | With 130 + Brand | 제조과정 관리 | ||
홈페이지 바로가기 독일 연방 경제협력개발부(BMZ)가 2014년에 설립하였으며, 글로벌 섬유 및 의류 산업의 사회적, 환경적 지속 가능성을 증진하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십에는 기업, 시민사회, 정부기구, 노동조합 등이 참여하고 있습니다. | |||||
Textiles 2030 | 영국 | With 110 + Brand | 제조과정 관리 | ||
홈페이지 바로가기 지속 가능성 단체인 WRAP가 주도하는 이니셔티브로, 2030년까지 영국 패션 및 섬유 산업의 환경 발자국을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 자발적인 계약은 브랜드, 소매업체, 재활용 단체를 한데 모아 탄소 배출, 물 사용량, 재료 폐기물과 같은 시급한 문제를 해결합니다. | |||||
Fashion for Good | 네덜란드 | With 43 + Brand | 순환모델에코디자인 | ||
홈페이지 바로가기 지속 가능한 패션 산업의 전환을 촉진하기 위해 설립된 글로벌 이니셔티브입니다. 이 단체는 혁신가, 브랜드, 제조업체, 투자자를 연결하여 지속 가능성과 순환 경제를 실현하는 데 중점을 둡니다 |